![](https://www.cono.nl/wp-content/uploads/2023/02/J7A2993-768x512.jpg)
De melkprijs van CONO Kaasmakers bestaat uit een basismelkprijs die bestaat uit een vergoeding voor:
- het geleverde vet (4,45%) en eiwit (3,58%)
- de geleverde melkkwaliteit
- de verrichte duurzaamheidsinspanningen in het kader van Weidegang, deelname aan de Caring Dairy workshops en GMO-vrij.
Naast deze premies betaalt CONO de Caring Dairy premie ‘Belonen op resultaat’, ledengeld en een nabetaling.
Melkprijs 2024
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetprijs (€) | 3,68 | 3,74 | 3,78 | 3,79 | 3,80 | 3,89 | - | - | - | - | - | - |
Eiwitprijs (€) | 8,41 | 8,54 | 8,68 | 8,75 | 8,84 | 9,05 | - | - | - | - | - | - |
Vet % | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
Eiwit % | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
Gemiddelde CONO Kaasmakers | 42,82 | 43,56 | 44,24 | 44,53 | 44,90 | 46,05 | 50,46 | 51,86 | 53,86 | 56,23 | 58,28 | 58,28 |
Melkprijs 2023
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetprijs (€) | 4,54 | 4,45 | 3,88 | 3,56 | 3,49 | 3,46 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,55 |
Eiwitprijs (€) | 10,56 | 9,84 | 8,94 | 8,15 | 8,14 | 8,08 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 8,28 |
Vet % | 4,45 | 4,22 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
Eiwit % | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
Gemiddelde CONO Kaasmakers | €54,35 | €50,35 | €45,61 | €41,36 | €41,01 | €40,66 | €39,16 | €39,16 | €39,16 | €39,16 | €39,16 | €41,78 |
Melkprijs 2022
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetprijs (€) | 3,65 | 3,72 | 4,01 | 4,15 | 4,39 | 4,51 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
Eiwitprijs (€) | 8,47 | 8,83 | 9,12 | 9,44 | 9,90 | 10,43 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
Vet % | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
Eiwit % | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
Gemiddelde CONO Kaasmakers | €42,71 | €44,31 | €46,62 | €48,38 | €51,09 | €53,51 | €56,21 | €56,21 | €56,21 | €56,21 | €56,21 | €56,21 |
Melkprijs 2021
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetprijs (€) | 3,05 | 3,09 | 3,13 | 3,17 | 3,22 | 3,29 | 3,29 | 3,30 | 3,37 | 3,45 | 3,58 | 3,65 | |
Eiwitprijs (€) | 7,06 | 7,13 | 7,25 | 7,35 | 7,46 | 7,52 | 7,52 | 7,60 | 7,81 | 8,00 | 8,30 | 8,47 | |
Vet % | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | |
Eiwit % | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | |
Gemiddelde CONO Kaasmakers | €35,03 | €35,45 | €36,06 | €36,59 | €37,2 | €37,73 | €37,73 | €38,06 | €39,12 | €40,15 | €41,79 | €42,71 |